궁금하신 사항을 FAQ를 통해 해결해드립니다.
퍼스트몰 기능
할인이벤트, 할인쿠폰 등 프로모션을 통한 할인 설정 시 본사와 입점사 부담률을 설정하실 수 있습니다.
입점사 정산방식 및 할인 부담률에 따른 계산방식은 아래 표를 참고하여 이용해 주시기 바랍니다.
정가 | 판매가 | 할인금액 | 정산방식 | 할인부담 | 고객결제금액 | 정산대상금액 | 정산금액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본사 | 입점사 | ||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 수수료 | 10% | 100% | 0% | 8,000원 | 10,000원 | 9,000원 |
실 결제 금액은 8,000원이지만 할인금액을 모두 본사에서 부담하므로 할인 전 금액인 10,000원을 기준으로 수수료 계산 후 정산 | |||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 수수료 | 10% | 50% | 50% | 8,000원 | 9,000원 | 8,100원 |
실 결제 금액은 8,000원이지만 할인된 금액 2,000원에 대해 입점사에서 50%를 부담하므로 1,000원을 제외한 9,000원을 기준으로 수수료 계산 후 정산 | |||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 수수료 | 10% | 0% | 100% | 8,000원 | 8,000원 | 7,200원 |
할인된 금액 2,000원에 대해 입점사에서 모두 부담하므로 실 결제금액 8,000원을 기준으로 수수료 계산 후 정산 |
정가 | 판매가 | 할인금액 | 정산방식 | 할인부담 | 고객결제금액 | 정산대상금액 | 정산금액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본사 | 입점사 | ||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 공급가 | 5,000원 | 100% | 0% | 8,000원 | 5,000원 | 5,000원 |
할인 금액을 본사에서 100% 부담하므로 공급가 그대로 정산 | |||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 공급가 | 5,000원 | 50% | 50% | 8,000원 | 5,000원 | 4,000원 |
할인금액 2,000원 중 입점사에서 50%를 부담하므로 공급가에서 1,000원 제외 후 정산 | |||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 공급가 | 5,000원 | 0% | 100% | 8,000원 | 5,000원 | 3,000원 |
할인금액 2,000원 모두 입점사에서 부담하므로 공급가에서 제외 후 정산 |
정가 | 판매가 | 할인금액 | 정산방식 | 할인부담 | 고객결제금액 | 정산대상금액 | 정산금액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본사 | 입점사 | ||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 공급가 | 40% | 100% | 0% | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 |
할인 금액을 본사에서 100% 부담하므로 공급가 그대로 정산 | |||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 공급가 | 40% | 50% | 50% | 8,000원 | 8,000원 | 7,000원 |
할인금액 2,000원 중 입점사에서 50%를 부담하므로 공급가에서 1,000원 제외 후 정산 | |||||||||
20,000원 | 10,000원 | 2,000원 | 공급가 | 40% | 0% | 100% | 8,000원 | 8,000원 | 6,000원 |
할인금액 2,000원 모두 입점사에서 부담하므로 공급가에서 제외 후 정산 |
TOP